ecco la lista svincolati del mercato prossimo,
Si ricorda ai presidenti che il mercato sara' ogni settimana per tutto il mese di gennaio (8-15-22-29) e la lista calciatori disponibili sara' pubblicata qui sul blog.
Si prega di assicurarsi che il giocatore sia presente nella seguente lista per evitare cocenti delusioni.
Ecco il link per scaricare il PDF: https://gofile.io/?c=MmCQ91
NOTA BENE: I giocatori con l'asterisco non sono piu' presenti in serie A.
Saluti,
| Lista Svincolati fantasaka | ||||||
| Id | Ruolo | Calciatore | Squadra | M. FV | Qt. In. | Qt. At. |
| 4440 | P | ALFONSO | BRE | 5,83 | 1 | 2 |
| 4867 | P | TURATI | SAS | 6,25 | 1 | 2 |
| 317 | P | GUERRIERI | LAZ | 0 | 1 | 1 |
| 318 | P | MARCHETTI | GEN | 0 | 1 | 1 |
| 386 | P | RAFAEL CABRAL * | SAM | 0 | 1 | 1 |
| 412 | P | COLOMBI | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 540 | P | GOMIS A * | SPA | 0 | 1 | 1 |
| 574 | P | SCUFFET * | UDI | 0 | 1 | 1 |
| 654 | P | ALASTRA | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 1946 | P | ARESTI * | CAG | 0 | 1 | 1 |
| 2091 | P | PLIZZARI * | MIL | 0 | 1 | 1 |
| 2096 | P | CUCCHIETTI * | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 2127 | P | SATALINO * | SAS | 0 | 1 | 1 |
| 2134 | P | FALCONE | SAM | 0 | 1 | 1 |
| 2271 | P | NICOLAS | UDI | 0 | 1 | 1 |
| 2294 | P | CEROFOLINI | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 2761 | P | VODISEK | GEN | 0 | 1 | 1 |
| 2809 | P | VIGORITO | LEC | 0 | 1 | 1 |
| 4351 | P | BRANCOLINI | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 4410 | P | BORGHETTO * | VER | 0 | 1 | 1 |
| 4441 | P | ANDRENACCI | BRE | 0 | 1 | 1 |
| 4468 | P | BLEVE | LEC | 0 | 1 | 1 |
| 4469 | P | MILLI * | LEC | 0 | 1 | 1 |
| 4485 | P | THIAM D | SPA | 0 | 1 | 1 |
| 4491 | P | BERARDI A | VER | 0 | 1 | 1 |
| 4520 | P | LETICA | SPA | 0 | 1 | 1 |
| 4523 | P | AVOGADRI | SAM | 0 | 1 | 1 |
| 139 | D | DERMAKU | PAR | 6,14 | 4 | 6 |
| 2279 | D | ROMAGNA | SAS | 5,82 | 5 | 4 |
| 45 | D | FERRARI A | SAM | 5,83 | 4 | 3 |
| 224 | D | DE MAIO | UDI | 5,78 | 6 | 3 |
| 357 | D | CALABRIA | MIL | 5,42 | 9 | 3 |
| 423 | D | RISPOLI | LEC | 5,62 | 5 | 3 |
| 770 | D | PEZZELLA GIU | PAR | 5,54 | 5 | 3 |
| 780 | D | CIONEK | SPA | 5,71 | 7 | 3 |
| 1876 | D | PAJAC | GEN | 5,65 | 5 | 3 |
| 1999 | D | LUKAKU J | LAZ | 6,25 | 3 | 3 |
| 2007 | D | WALLACE * | LAZ | 0 | 3 | 3 |
| 2104 | D | BERESZYNSKI | SAM | 5,59 | 6 | 3 |
| 2446 | D | DONATI | LEC | 6,5 | 2 | 3 |
| 2739 | D | RECA | SPA | 5,68 | 4 | 3 |
| 2740 | D | VARNIER * | ATA | 0 | 3 | 3 |
| 2747 | D | PAZ | BOL | 6,5 | 1 | 3 |
| 2787 | D | DICKMANN * | SPA | 0 | 3 | 3 |
| 2860 | D | MALCUIT | NAP | 6 | 8 | 3 |
| 4373 | D | MATEJU | BRE | 5,63 | 5 | 3 |
| 50 | D | MBAYE | BOL | 5,57 | 5 | 2 |
| 141 | D | LAURINI | PAR | 5,62 | 7 | 2 |
| 262 | D | SANTON | ROM | 5,67 | 3 | 2 |
| 393 | D | LUPERTO | NAP | 5,83 | 3 | 2 |
| 395 | D | STRINIC * | MIL | 0 | 2 | 2 |
| 519 | D | GAZZOLA * | PAR | 0 | 2 | 2 |
| 521 | D | PELUSO | SAS | 5,5 | 3 | 2 |
| 630 | D | SALA | SPA | 5,64 | 4 | 2 |
| 708 | D | FELIPE | SPA | 5,62 | 6 | 2 |
| 1891 | D | CECCHERINI | FIO | 5,83 | 5 | 2 |
| 2083 | D | BIRASCHI | GEN | 5,36 | 8 | 2 |
| 2633 | D | KJAER | ATA | 5,8 | 8 | 2 |
| 2653 | D | LYKOGIANNIS | CAG | 5,75 | 4 | 2 |
| 2754 | D | HANCKO * | FIO | 0 | 2 | 2 |
| 2793 | D | OPOKU | UDI | 5,79 | 2 | 2 |
| 2795 | D | TER AVEST | UDI | 5,58 | 4 | 2 |
| 2869 | D | DJIDJI | TOR | 5,58 | 7 | 2 |
| 4403 | D | CHABOT | SAM | 5,88 | 4 | 2 |
| 4421 | D | AUGELLO | SAM | 6 | 4 | 2 |
| 4472 | D | MECCARIELLO | LEC | 5,75 | 4 | 2 |
| 4492 | D | BALKOVEC * | VER | 0 | 2 | 2 |
| 4496 | D | VITALE L | VER | 6 | 4 | 2 |
| 4526 | D | ARANA | ATA | 6 | 7 | 2 |
| 5 | D | ALMICI * | VER | 0 | 1 | 1 |
| 47 | D | GASTALDELLO | BRE | 5,5 | 3 | 1 |
| 106 | D | MATTIELLO | CAG | 0 | 5 | 1 |
| 144 | D | TONELLI | NAP | 0 | 5 | 1 |
| 254 | D | DIMARCO | INT | 0 | 3 | 1 |
| 256 | D | JUAN JESUS | ROM | 4,5 | 5 | 1 |
| 261 | D | RANOCCHIA | INT | 6,25 | 2 | 1 |
| 418 | D | GOLDANIGA | GEN | 5 | 4 | 1 |
| 457 | D | CRESCENZI | VER | 0 | 1 | 1 |
| 490 | D | REGINI | SAM | 5,5 | 2 | 1 |
| 491 | D | SALAMON | SPA | 0 | 3 | 1 |
| 517 | D | DELL'ORCO | LEC | 5,3 | 4 | 1 |
| 554 | D | ZAPPACOSTA | ROM | 5,5 | 9 | 1 |
| 805 | D | FIAMOZZI | LEC | 0 | 2 | 1 |
| 824 | D | ADJAPONG | VER | 0 | 3 | 1 |
| 1979 | D | BARRECA | GEN | 5,58 | 6 | 1 |
| 2129 | D | SIMIC L * | SAM | 0 | 1 | 1 |
| 2174 | D | VENUTI | FIO | 5,62 | 4 | 1 |
| 2212 | D | VAISANEN * | SPA | 0 | 1 | 1 |
| 2312 | D | HRISTOV * | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 2664 | D | EL YAMIQ | GEN | 5 | 2 | 1 |
| 2724 | D | BUONGIORNO | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 2746 | D | DIJKS | BOL | 5,88 | 8 | 1 |
| 2752 | D | RASMUSSEN | FIO | 0 | 2 | 1 |
| 2769 | D | MAGNANI | BRE | 5 | 6 | 1 |
| 2772 | D | DURMISI * | LAZ | 0 | 2 | 1 |
| 2783 | D | BIANDA | ROM | 0 | 1 | 1 |
| 4302 | D | SIERRALTA | UDI | 0 | 2 | 1 |
| 4331 | D | IBANEZ | ATA | 0 | 2 | 1 |
| 4365 | D | CORBO | BOL | 0 | 1 | 1 |
| 4374 | D | WALUKIEWICZ | CAG | 4,5 | 3 | 1 |
| 4375 | D | TERZIC | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 4378 | D | RANIERI L | FIO | 5,5 | 1 | 1 |
| 4386 | D | SALA M * | SAS | 0 | 1 | 1 |
| 4391 | D | CASASOLA | LAZ | 0 | 1 | 1 |
| 4392 | D | RIZZO N * | GEN | 0 | 1 | 1 |
| 4397 | D | VAVRO | LAZ | 5,75 | 9 | 1 |
| 4398 | D | BENZAR | LEC | 5,5 | 6 | 1 |
| 4399 | D | VERA | LEC | 6 | 2 | 1 |
| 4401 | D | GABBIA | MIL | 0 | 1 | 1 |
| 4406 | D | TRIPALDELLI | SAS | 5,5 | 2 | 1 |
| 4420 | D | BOCCHETTI | VER | 5,9 | 7 | 1 |
| 4432 | D | OKOLI | ATA | 0 | 1 | 1 |
| 4438 | D | CASSANDRO * | BOL | 0 | 1 | 1 |
| 4443 | D | CURCIO | BRE | 0 | 2 | 1 |
| 4444 | D | SEMPRINI | BRE | 0 | 2 | 1 |
| 4454 | D | PINNA | CAG | 6,5 | 1 | 1 |
| 4458 | D | CANDELA * | GEN | 0 | 1 | 1 |
| 4467 | D | JORGE SILVA | LAZ | 0 | 2 | 1 |
| 4473 | D | RICCARDI D | LEC | 5,5 | 1 | 1 |
| 4480 | D | MINELLI * | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 4481 | D | BOUAH | ROM | 0 | 1 | 1 |
| 4487 | D | FERIGRA * | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 4488 | D | GILLI * | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 4493 | D | DAWIDOWICZ | VER | 5,75 | 5 | 1 |
| 4494 | D | EMPEREUR | VER | 5,83 | 4 | 1 |
| 4502 | D | GALLO | LEC | 0 | 1 | 1 |
| 4504 | D | MANGRAVITI | BRE | 5,8 | 1 | 1 |
| 4509 | D | CIPRIANO | LAZ | 0 | 1 | 1 |
| 4511 | D | DUARTE | MIL | 5,6 | 9 | 1 |
| 4519 | D | CETIN | ROM | 5,75 | 5 | 1 |
| 4528 | D | GASOLINA WESLEY | VER | 0 | 1 | 1 |
| 633 | D | FARES | SPA | 0 | 7 | 1 |
| 827 | C | LOCATELLI M | SAS | 6,07 | 11 | 7 |
| 1858 | C | KREJCI | BOL | 5,95 | 3 | 7 |
| 4327 | C | OLIVA | CAG | 6,25 | 3 | 7 |
| 305 | C | STURARO | GEN | 5,88 | 6 | 6 |
| 2274 | C | VALOTI | SPA | 5,85 | 6 | 6 |
| 2804 | C | SCOZZARELLA | PAR | 6,31 | 4 | 6 |
| 58 | C | DIAWARA | ROM | 6,11 | 8 | 5 |
| 299 | C | KHEDIRA | JUV | 5,92 | 10 | 5 |
| 430 | C | BRUGMAN | PAR | 5,9 | 5 | 5 |
| 529 | C | MISSIROLI | SPA | 5,85 | 6 | 5 |
| 627 | C | IONITA | CAG | 5,9 | 8 | 5 |
| 669 | C | DONSAH * | BOL | 0 | 5 | 5 |
| 813 | C | BALIC * | UDI | 0 | 5 | 5 |
| 2742 | C | VALZANIA * | ATA | 0 | 5 | 5 |
| 2744 | C | SVANBERG | BOL | 5,94 | 3 | 5 |
| 4400 | C | SHAKHOV | LEC | 5,77 | 5 | 5 |
| 4475 | C | MAJER | LEC | 5,92 | 5 | 5 |
| 4476 | C | TABANELLI | LEC | 5,81 | 3 | 5 |
| 27 | C | GRASSI | PAR | 5,86 | 8 | 4 |
| 333 | C | CATALDI | LAZ | 6,14 | 5 | 4 |
| 528 | C | MAGNANELLI | SAS | 6 | 5 | 4 |
| 631 | C | VIVIANI * | SPA | 0 | 4 | 4 |
| 2003 | C | MURGIA | SPA | 5,71 | 7 | 4 |
| 2009 | C | LUKIC | TOR | 5,77 | 5 | 4 |
| 2078 | C | JOAO MARIO * | INT | 0 | 4 | 4 |
| 2116 | C | FARAGO' | CAG | 5,86 | 4 | 4 |
| 2193 | C | GONALONS * | ROM | 0 | 4 | 4 |
| 2302 | C | BEHRAMI | GEN | 6 | 2 | 4 |
| 2780 | C | CORIC * | ROM | 0 | 4 | 4 |
| 2789 | C | MEITE' | TOR | 5,65 | 9 | 4 |
| 2854 | C | BRADARIC * | CAG | 0 | 4 | 4 |
| 2855 | C | VIEIRA | SAM | 5,63 | 4 | 4 |
| 173 | C | CAPEZZI * | SAM | 0 | 3 | 3 |
| 241 | C | TACHTSIDIS | LEC | 5,6 | 5 | 3 |
| 405 | C | VALDIFIORI | SPA | 5,69 | 3 | 3 |
| 434 | C | JAJALO | UDI | 5,85 | 4 | 3 |
| 438 | C | RIGONI L * | PAR | 0 | 3 | 3 |
| 1859 | C | NAGY * | BOL | 0 | 3 | 3 |
| 2057 | C | GUSTAFSON * | TOR | 0 | 3 | 3 |
| 2692 | C | CASTILLEJO | MIL | 6,1 | 10 | 3 |
| 2835 | C | KINGSLEY * | BOL | 6 | 2 | 3 |
| 4330 | C | LERAGER | GEN | 5,64 | 6 | 3 |
| 4474 | C | HAYE * | LEC | 0 | 3 | 3 |
| 331 | C | BIGLIA | MIL | 5,43 | 8 | 2 |
| 366 | C | BERTOLACCI | SAM | 5,88 | 5 | 2 |
| 2106 | C | MOROSINI | BRE | 6 | 8 | 2 |
| 2172 | C | BARAK | UDI | 5,75 | 11 | 2 |
| 2213 | C | CASSATA | GEN | 5,22 | 2 | 2 |
| 2334 | C | LERIS | SAM | 5,71 | 5 | 2 |
| 2392 | C | WALACE | UDI | 5,79 | 7 | 2 |
| 4384 | C | JAGIELLO | GEN | 5,75 | 5 | 2 |
| 4389 | C | ANDERSON A | LAZ | 5,5 | 2 | 2 |
| 4404 | C | THORSBY | SAM | 5,71 | 5 | 2 |
| 4447 | C | NDOJ | BRE | 5,5 | 7 | 2 |
| 4451 | C | VIVIANI M | BRE | 6 | 1 | 2 |
| 4459 | C | ROVELLA | GEN | 6 | 1 | 2 |
| 4513 | C | ZMRHAL | BRE | 5,83 | 7 | 2 |
| 21 | C | D'ALESSANDRO | SPA | 5,75 | 7 | 1 |
| 81 | C | DI GAUDIO | VER | 0 | 4 | 1 |
| 264 | C | BESSA | VER | 0 | 9 | 1 |
| 494 | C | BARRETO | SAM | 5,5 | 5 | 1 |
| 589 | C | BADU | VER | 0 | 6 | 1 |
| 666 | C | MACHIN * | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 1871 | C | DEIOLA | CAG | 0 | 2 | 1 |
| 1872 | C | DESSENA | BRE | 5,58 | 4 | 1 |
| 1875 | C | MUNARI * | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | C | MAZZITELLI | SAS | 0 | 2 | 1 |
| 1982 | C | PARIGINI | TOR | 0 | 2 | 1 |
| 2075 | C | CRISTOFORO | FIO | 5,5 | 3 | 1 |
| 2144 | C | COULIBALY * | UDI | 0 | 1 | 1 |
| 2157 | C | BIANCU * | CAG | 0 | 1 | 1 |
| 2187 | C | BORINI | MIL | 5,5 | 5 | 1 |
| 2191 | C | INGELSSON * | UDI | 0 | 1 | 1 |
| 2210 | C | FALLETTI * | BOL | 0 | 1 | 1 |
| 2243 | C | CICIRETTI | NAP | 0 | 1 | 1 |
| 2290 | C | EYSSERIC | FIO | 0 | 4 | 1 |
| 2389 | C | IMBULA | LEC | 5,67 | 7 | 1 |
| 2646 | C | SANDRO | GEN | 0 | 2 | 1 |
| 2659 | C | DABO | FIO | 0 | 3 | 1 |
| 2726 | C | DANZI | VER | 0 | 2 | 1 |
| 2825 | C | BOURABIA | SAS | 5,4 | 6 | 1 |
| 2828 | C | COLOMBATTO * | CAG | 0 | 1 | 1 |
| 2852 | C | RICCARDI | ROM | 0 | 1 | 1 |
| 4338 | C | JANKOVIC | SPA | 5,25 | 3 | 1 |
| 4349 | C | NICOLUSSI CAVIGLIA * | JUV | 0 | 1 | 1 |
| 4353 | C | MONTIEL | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 4362 | C | BELOKO * | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 4364 | C | GAETANO | NAP | 0 | 1 | 1 |
| 4370 | C | PORTANOVA | JUV | 0 | 1 | 1 |
| 4376 | C | ZURKOWSKI | FIO | 0 | 6 | 1 |
| 4383 | C | ZENNARO | GEN | 0 | 1 | 1 |
| 4393 | C | SCHOUTEN | BOL | 5,6 | 4 | 1 |
| 4405 | C | MARONI | SAM | 0 | 7 | 1 |
| 4411 | C | AGOUME | INT | 0 | 1 | 1 |
| 4424 | C | JONY | LAZ | 5,7 | 6 | 1 |
| 4435 | C | COLLEY E | ATA | 0 | 1 | 1 |
| 4450 | C | TREMOLADA | BRE | 5,5 | 1 | 1 |
| 4460 | C | SCHAFER * | GEN | 0 | 1 | 1 |
| 4465 | C | FAGIOLI | JUV | 0 | 1 | 1 |
| 4490 | C | DE ANGELIS * | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 4498 | C | HENDERSON L | VER | 6 | 4 | 1 |
| 4499 | C | LUCAS FELIPPE | VER | 0 | 1 | 1 |
| 2530 | A | IBRAHIMOVIC | MIL | 6,5 | 28 | 27 |
| 636 | A | PAZZINI | VER | 7 | 10 | 8 |
| 4455 | A | RAGATZU | CAG | 7 | 2 | 4 |
| 4865 | A | CLEONISE | GEN | 6 | 1 | 3 |
| 819 | A | FAVILLI | GEN | 5,58 | 5 | 2 |
| 380 | A | MATRI | BRE | 5,67 | 4 | 1 |
| 606 | A | THEREAU | FIO | 0 | 1 | 1 |
| 637 | A | SILIGARDI | PAR | 5,5 | 8 | 1 |
| 767 | A | TUPTA | VER | 0 | 1 | 1 |
| 1839 | A | EDERA | TOR | 5 | 4 | 1 |
| 2048 | A | LO FASO | LEC | 0 | 2 | 1 |
| 2146 | A | HAN | JUV | 0 | 4 | 1 |
| 2657 | A | ANTONUCCI | ROM | 5,75 | 2 | 1 |
| 2794 | A | MICIN * | UDI | 0 | 1 | 1 |
| 2805 | A | BARAYE * | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 2844 | A | COLIDIO * | INT | 0 | 1 | 1 |
| 4346 | A | MILLICO | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 4359 | A | PICCOLI | ATA | 0 | 1 | 1 |
| 4368 | A | JUWARA | BOL | 0 | 1 | 1 |
| 4371 | A | RASPADORI | SAS | 0 | 1 | 1 |
| 4387 | A | ADORANTE | PAR | 0 | 1 | 1 |
| 4388 | A | ADEKANYE | LAZ | 0 | 8 | 1 |
| 4436 | A | CAMBIAGHI | ATA | 0 | 1 | 1 |
| 4464 | A | MEROLA * | INT | 0 | 1 | 1 |
| 4483 | A | CANGIANO | BOL | 0 | 1 | 1 |
| 4489 | A | RAUTI * | TOR | 0 | 1 | 1 |
| 4507 | A | TUTINO | VER | 5,5 | 1 | 1 |
| 4508 | A | BAHLOULI | SAM | 0 | 1 | 1 |
| 4862 | A | TRAORE' AM | ATA | 7 | 1 | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento